Алматинская область
Юго-восточный регион от Или до Северного Тянь-Шаня, известный каньонами, озёрами и горными маршрутами.
Битва регионов
Рейтинг регионов →Развитие области
Уровень 1 · ЛагерьОбщий вклад за всё время: 6681 очков
Вклад в текущий сезон: 6651 очков
Участников в команде: 16
До уровня «Ауыл»: 3319 очков
Уровень области зависит от вклада за всё время. Рейтинг сезона учитывает только сезонную часть вкладов — эти суммы могут отличаться.
Сезонное соревнование
🏆 Рейтинг сезона 1
11.10.2026 22:11 — 10.11.2026 22:11 (UTC)
До конца сезонаЗагрузка…
🥇Западно-Казахстанская область15538 очков🥈Алматинская область6651 очков🥉Карагандинская область5265 очков
| Место | Область | Очки сезона | До соперника выше |
|---|---|---|---|
| 1 | Западно-Казахстанская область | 15538 | Лидер |
| 2 | Алматинская область | 6651 | Нужно ещё 8888 очков |
| 3 | Карагандинская область | 5265 | Нужно ещё 1387 очков |
| 4 | Акмолинская область | 2379 | Нужно ещё 2887 очков |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 2226 | Нужно ещё 154 очков |
| 6 | Северо-Казахстанская область | 445 | Нужно ещё 1782 очков |
| 7 | Атырауская область | 170 | Нужно ещё 276 очков |
| 8 | Актюбинская область | 85 | Нужно ещё 86 очков |
| 9 | Абайская область | 0 | Нужно ещё 86 очков |
| 10 | Жамбылская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
| 11 | Жетісуская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
| 12 | Костанайская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
| 13 | Кызылординская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
| 14 | Мангистауская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
| 15 | Павлодарская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
| 16 | Туркестанская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
| 17 | Ұлытауская область | 0 | Нужно ещё 1 очков |
Топ участников
- Виктор Корнеплод5850 очков
- Каролина831 очков
Что посмотреть






